Deskové hry
Nabízíme vám možnost zapůjčení pestré nabídky deskových her.
Prosíme, abyste dbali při hraní těchto her zvýšené opatrnosti. Některé jsou nám velmi blízké a některé nám zapůjčili další lidé. Proto se vždy ujistěte, ze hru máte na suchém podkladu a nehrozí polití pivem nebo jiné znehodnocení.
Deskové hry jsou k zapůjčení pouze k hraní v klubu a bez jakkýkoliv poplatků.
Moc děkujeme.
| Název | Počet hráčů | Jazyková závislost | Herní doba | Obtížnost | Téma/žánr, mechaniky | Rozšíření | Link BGG |
| 7 divů světa: Duel | 2 | CZ/CZ | 30 | 2,23/5 | historie (starověk), mytologie, otevřený draft, civilizační, karetní | https://boardgamegeek.com/boardgame/173346/7-wonders-duel | |
| Adrenaline | 3-5 | CZ/nezávislé | 90 | 2,39/5 | sci-fi, souboj v aréně, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/202408/adrenaline | |
| Alhambra | 2-6 | EN/nezávislé | 60 | 2,10/5 | historie (středověk), otevřený draft, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/6249/alhambra | |
| Amazonie | 1-4 | CZ/CZ | 30 | 2,05/5 | příroda, karetní, environmentální, push your luck, set collection, otevřený draft | https://boardgamegeek.com/boardgame/295607/canopy | |
| Arkham Horror (2.edice) | 1-8 | EN/EN | 180 | 3,58/5 | horror, svět H.P.Lovecrafta, kooperativní, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/15987/arkham-horror | |
| Assault of the Giants | 3-6 | EN/EN | 150 | 3,42/5 | fantasy, svět D&D, area control, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/201455/assault-of-the-giants | |
| Atentát na Hitlera | 1-5 | CZ/CZ | 90 | 2,40/5 | kooperativní, historie (2. světová válka), management karet, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/156858/black-orchestra | |
| Azul: Letohrádek | 2-4 | CZ/nezávislé | 45 | 2,06/5 | abstraktní, set collection, otevřený draft | https://boardgamegeek.com/boardgame/287954/azul-summer-pavilion | |
| Bamboo | 2-4 | EN/nezávislé | 90 | 2,89/5 | Japonsko, management zdrojů a akcí, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/351538/bamboo | |
| Bang: Kostková hra | 3-8 | CZ/CZ | 20 | 1,28/5 | Divoký západ, párty hra, kostky, skryté role, vyřazovací, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/143741/bang-dice-game | |
| Běsnění Drákuly | 2-5 | CZ/CZ | 150 | 3,28/5 | horror, svět B. Stokera, skrytý pohyb, management karet, souboje | https://boardgamegeek.com/boardgame/181279/fury-dracula-thirdfourth-edition | |
| Bílý hrad | 1-4 | CZ/nezávislé | 90 | 3,01/5 | historie (středověk), Japonsko, dice placement, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/371942/the-white-castle | |
| Blood Rage | 2-4 | CZ/CZ | 60-90 | 2,88/5 | historie (středověk), mytologie, Vikingové, area control, draft | https://boardgamegeek.com/boardgame/170216/blood-rage | |
| Bohnanza | 2-7 | EN/nezávislé | 45 | 1,67/5 | farmaření, obchod, vyjednávání, management karet, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/11/bohnanza | |
| Brass: Birmingham | 2-4 | CZ/nezávislé | 120 | 3,88/5 | historie (18. století), průmyslová revoluce, ekonomika, budování sítě, karetní, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/224517/brass-birmingham | |
| Břink: Velká podzemní loupež | 2-4 | CZ/CZ | 60 | 2,22/5 | fantasy, dobrodružství, deckbuilding, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/201808/clank-deck-building-adventure | |
| Cacao | 2-4 | CZ/nezávislé | 45 | 1,82/5 | farmaření, budování území, umisťování dílků, management zdrojů | Chocolatl | https://boardgamegeek.com/boardgame/171499/cacao |
| Carcassonne | 2-5 | CZ/nezávislé | 45 | 1,90/5 | historie (středověk), umisťování dílků, budování měst, ovládání území | https://boardgamegeek.com/boardgame/822/carcassonne | |
| Carcassonne: Lovci a sběrači | 2-5 | CZ/nezávislé | 45 | 1,92/5 | historie (pravěk), umisťování dílků, ovládání území | https://boardgamegeek.com/boardgame/4390/carcassonne-hunters-and-gatherers | |
| Carcassonne: Objevitelé | 2-5 | CZ/nezávislé | 45 | 1,93/5 | historie (středověk), umisťování dílků, ovládání území | https://boardgamegeek.com/boardgame/16216/carcassonne-the-discovery | |
| Carnegie | 1-4 | EN/nezávislé | 120 | 3,83/5 | historie (19. století), průmysl, worker placement, ekonomická, budování sítě, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/310873/carnegie | |
| Cascadia | 1-4 | EN/nezávislé | 30 | 1,85/5 | zvířata, otevřený draft, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/295947/cascadia | |
| Castles of Burgundy: Card Game | 1-4 | EN/nezávislé | 45 | 2,57/5 | historie (středověk), karetní, otevřený draft, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/191977/castles-burgundy-card-game | |
| Caverna: Cave vs. Cave | 2 | EN/EN | 30 | 2,56/5 | fantasy, trpaslíci, draft akcí, umisťování dílků, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/220520/caverna-cave-vs-cave | |
| Cirkus na kolečkách | 2-5 | CZ/nezávislé | 20 | 1,23/5 | zvířata, vlaky, set collection, karetní | https://boardgamegeek.com/boardgame/154634/yardmaster | |
| Citadela | 2-7 | CZ/CZ | 60 | 2,05/5 | fantasy, středověk, karetní, skryté role, blafování | https://boardgamegeek.com/boardgame/478/citadels | |
| Clans of Caledonia | 1-4 | CZ/nezávislé | 90 | 3,46/5 | historie (19. století), Skotsko, ekonomika, farmaření, ovládání území, plnění zakázek | https://boardgamegeek.com/boardgame/216132/clans-of-caledonia | |
| Colt Express | 2-6 | EN/EN | 40 | 1,83/5 | Divoký západ, programování akcí, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/158899/colt-express | |
| Concordia | 2-5 | EN/nezávislé | 100 | 3,00/5 | budování obchodní sítě, deckbuilding, management zdrojů | Salsa | https://boardgamegeek.com/boardgame/124361/concordia |
| Costa Rica | 2-5 | EN/nezávislé | 40 | 1,37/5 | dobrodružství, zvířata, push your luck, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/194100/costa-rica | |
| Dice Town | 2-5 | EN/EN | 45 | 1,69/5 | Divoký západ, kostky, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/40793/dice-town | |
| Divukraj | 1-4 | CZ/CZ | 90 | 2,80/5 | fantasy, zvířata, karetní, engine builder, worker placement, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/199792/everdell | |
| Dixit | 3-8 | CZ/nezávislé | 30 | 1,20/5 | párty hra, karetní, vyprávění příběhu, obrázkové asociace | https://boardgamegeek.com/boardgame/39856/dixit | |
| Doba kamenná | 2-4 | CZ/nezávislé | 90 | 2,47/5 | historie (pravěk), worker placement, kostky, set collection, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/34635/stone-age | |
| Dominion | 2-4 | CZ/CZ | 30 | 2,35/5 | fantasy, historie (středověk), karetní, deckbuilding | https://boardgamegeek.com/boardgame/36218/dominion | |
| Duchové ostrova | 1-4 | CZ/CZ | 120 | 4,06/5 | kooperativní, fantasy, karetní, area control, management zdrojů | promo duchové 1/2 | https://boardgamegeek.com/boardgame/162886/spirit-island |
| Duna: Impérium | 1-4 | CZ/CZ | 90 | 3,01/5 | svět Duny, politika, deckbuilding, worker placement, managenent zdrojů | Vzestup Ixu | https://boardgamegeek.com/boardgame/316554/dune-imperium |
| Dune | 2-6 | EN/EN | 240 | 3,99/5 | svět Duny, diplomacie, válečná hra, area control, management karet, blafování | https://boardgamegeek.com/boardgame/283355/dune | |
| Dungeon Petz | 2-4 | EN/nezávislé | 90 | 3,63/5 | fantasy, zvířata, worker placement, aukce, management karet | Dark Alleys | https://boardgamegeek.com/boardgame/97207/dungeon-petz |
| El Gaucho | 2-4 | EN/nezávislé | 60 | 2,24/5 | farmaření, Jižní Amerika, krávy, worker placement, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/162823/el-gaucho | |
| Elder Sign | 1-8 | EN/EN | 60 | 2,35/5 | kooperativní, svět H.P.Lovecrafta, kostky, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/100423/elder-sign | |
| Eldritch Horror | 1-8 | EN/EN | 150 | 3,32/5 | kooperativní, svět H.P.Lovecrafta, management karet, plnění úkolů | Forsaken Lore, Strange Remnants | https://boardgamegeek.com/boardgame/146021/eldritch-horror |
| Eminent Domain | 2-4 | EN/EN | 60 | 2,51/5 | vesmír, kolonizace, budování civilizace, deckbuilding | Escalation | https://boardgamegeek.com/boardgame/68425/eminent-domain |
| Empires of the Void 2 | 2-5 | EN/EN | 150 | 3,45/5 | sci-fi, vesmír, area control, souboje, management karet, plnění úkolů, skryté cíle | https://boardgamegeek.com/boardgame/218509/empires-of-the-void-ii | |
| Enigma | 2-4 | CZ/CZ | 45 | 2,07/5 | abstraktní, puzzle, hra v reálném čase, otevřený draft | https://boardgamegeek.com/boardgame/127312/enigma | |
| Epic Spell Wars: Duel at Mt. Skullzfyre | 2-6 | EN/EN | 60 | 1,58/5 | fantasy, karetní, souboje, kostky, vyřazovací | https://boardgamegeek.com/boardgame/112686/epic-spell-wars-battle-wizards-duel-mt-skullzfyre | |
| Ethnos | 2-6 | CZ/nezávislé | 60 | 2,04/5 | fantasy, area control, management karet, otevřený draft, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/206718/ethnos | |
| Euphoria: Cestou k lepší dystopii | 2-6 | CZ/CZ | 60 | 3,11/5 | dystopická budoucnost, dice placement, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/133848/euphoria-build-better-dystopia | |
| Evoluce: O původu druhů | 2-4 | CZ/CZ | 60 | 2,09/5 | zvířata, evoluce, management karet, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/71021/evolution-origin-species | |
| Ex Libris | 1-4 | CZ/CZ | 60 | 2,56/5 | fantasy, knihovnictví, worker placement, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/201825/ex-libris | |
| Fields of Green | 2-4 | EN/EN | 60 | 2,62/5 | farmaření, karetní, uzavřený draft, umísťování karet, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/200954/fields-green | |
| Five Tribes | 2-5 | EN/nezávislé | 90 | 2,85/5 | mytologie, fantasy, Arábie, aukce, mankala, set collection, management zdrojů | Whims of the Sultan | https://boardgamegeek.com/boardgame/157354/five-tribes |
| Food Chain Magnate | 2-5 | EN/EN | 240 | 4,20/5 | historie (1950s), USA, fast food, ekonomika, otevřený draft, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/175914/food-chain-magnate | |
| Forbidden Island | 2-4 | EN/EN | 30 | 1,74/5 | kooperativní, fantasy, plánování trasy, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/65244/forbidden-island | |
| Funkenschlag | 2-6 | EN/nezávislé | 120 | 3,20/5 | energetika, průmysl, ekonomická hra, otevřený draft, aukce, budování sítě | https://boardgamegeek.com/boardgame/155873/power-grid-deluxe-europenorth-america | |
| Fuse | 1-5 | CZ/nezávislé | 10 | 1,65/5 | kooperativní, sci-fi, kostky, manuální zručnost, hra v reálném čase | https://boardgamegeek.com/boardgame/171273/fuse | |
| Gaia Project | 1-4 | CZ/nezávislé | 120 | 4,39/5 | vesmír, kolonizace, budování civilizace, area control, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/220308/gaia-project | |
| Galaktické Aliance | 1-4 | CZ/CZ | 60 | 3,21/5 | vesmír, kolonizace, technologie, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/330950/age-of-galaxy | |
| Galaxy Trucker 2. edice | 2-4 | CZ/nezávislé | 40 | 2,36/5 | vesmír, dobrodružství, sbírání dílků, kostky, v reálném čase | https://boardgamegeek.com/boardgame/336794/galaxy-trucker-second-edition | |
| Gentes | 2-4 | EN/nezávislé | 90 | 3,16/5 | civilizační, otevřený draft akcí, obsazování území | https://boardgamegeek.com/boardgame/217780/gentes | |
| Give Me The Brain! | 3-8 | EN/EN | 20 | 1,27/5 | zombies, karetní, humor, management karet, závod | https://boardgamegeek.com/boardgame/314671/give-me-brain-superdeluxe-edition | |
| Gloomhaven | 1-4 | EN/EN | 120 | 3,89/5 | fantasy, dobrodružství, vyprávění příběhu, legacy, dungeon crawler | https://boardgamegeek.com/boardgame/174430/gloomhaven | |
| Gúgong | 1-5 | EN/nezávislé | 90 | 3,08/5 | historie (středověk), Čína, worker placement, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/250458/gugng | |
| Hadara | 2-5 | CZ/nezávislé | 60 | 2,20/5 | historie (starověk), civilizační, karetní, otevřený draft, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/269144/hadara | |
| Hanabi | 2-5 | CZ/nezávislé | 25 | 1,69/5 | kooperativní, Japonsko, ohňostroj, karetní, deduktivní | https://boardgamegeek.com/boardgame/98778/hanabi | |
| Heat | 1-6 | CZ/nezávislé | 60-90 | 2,17/5 | historie (1960s), závody F1, karetní | https://boardgamegeek.com/boardgame/366013/heat-pedal-metal | |
| High Frontier 4 All | 1-5 | CZ/CZ | 240 | 4,82/5 | vesmír, dobrodružství, budování sítě, aukce, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/281655/high-frontier-4-all | |
| Honba za prstenen | 2-5 | CZ/CZ | 120 | 3,19/5 | fantasy, svět J.R.R.Tolkiena, skrytý pohyb, souboje, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/216070/hunt-ring | |
| Hostina pro Ódina | 1-4 | CZ/nezávislé | 120 | 3,86/5 | historie (středověk), Vikingové, farmaření, polyomino, umisťování dílků | https://boardgamegeek.com/boardgame/177736/a-feast-for-odin | |
| Hra o trůny: Desková hra | 3-6 | CZ/CZ | 180 | 3,73/5 | fantasy, vyjednávání, svět GoT, aukce, area control, programování akcí | https://boardgamegeek.com/boardgame/103343/game-thrones-board-game-second-edition | |
| Hrady v Burgundsku | 1-4 | CZ/nezávislé | 120 | 2,94/5 | historie (středověk), Francie, otevřený draft, kostky, umísťování dílků | https://boardgamegeek.com/boardgame/271320/the-castles-of-burgundy | |
| Hrdina v kostce | 1-4 | CZ/CZ | 60 | 2,43/5 | fantasy, otevřený draft, dice placement, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/169426/roll-player | |
| Hrdinové bez záruky | 1-8 | CZ/nezávislé | 20 | 1,77/5 | kooperativní, fantasy, v reálném čase | https://boardgamegeek.com/boardgame/209778/magic-maze | |
| Hustá mela | 2-4 | CZ/CZ | 45 | 2,06/5 | fantasy, sci-fi, karetní, souboje, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/122522/smash | |
| Hvězdní kapitáni | 1-4 | CZ/CZ | 90 | 2,36/5 | vesmír, worker placement, otevřený draft, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/363369/starship-captains | |
| Champions of Midgard | 2-5 | EN/EN | 120 | 2,60/5 | Vikingové, worker placement, kostky, plnění úkolů, management zdrojů | Dark Mountains, Valhalla | https://boardgamegeek.com/boardgame/172287/champions-midgard |
| ISS Vanguard | 1-4 | EN/EN | 120 | 3,65/5 | sci-fi, vesmír, otevřený draft, kostky, vyprávění příběhu | Lost Fleet, Personnel Files | https://boardgamegeek.com/boardgame/325494/iss-vanguard |
| It's a Wonderful World | 1-5 | CZ/nezávislé | 45 | 3,30/5 | dystopická budoucnost, karetní, uzavřený draft, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/271324/its-wonderful-world | |
| Jamajka | 2-6 | CZ/nezávislé | 45 | 1,66/5 | piráti, Karibik, kostky, závod, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/28023/jamaica | |
| Kanagawa | 2-4 | EN/nezávislé | 30 | 2,00/5 | historie (novověk), Japonsko, malířství, otevřený draft, management karet, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/200147/kanagawa | |
| Kartografové | 1-99 | CZ/CZ | 40 | 1,88/5 | fantasy, flip & write | https://boardgamegeek.com/boardgame/263918/cartographers | |
| Khora | 2-4 | CZ/nezávislé | 75 | 2,73/5 | historie (starověk), Řecko, městské státy, otevřený draft, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/299684/khora-rise-of-an-empire | |
| Kill Doctor Lucky | 3-8 | EN/EN | 45 | 1,64/5 | párty hra, vražda, otevřený draft | https://boardgamegeek.com/boardgame/257/kill-doctor-lucky | |
| King of New York | 2-6 | EN/EN | 40 | 1,86/5 | párty hra, kostky, push your luck, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/160499/king-new-york | |
| Kingdom Builder | 2-4 | EN/nezávislé | 45 | 2,06/5 | fantasy, abstraktní, area control, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/107529/kingdom-builder | |
| Kingdom Rush: Rift in Time | 1-4 | EN/EN | 60 | 3,01/5 | fantasy, obrana hradu, kooperativní, umísťování dílků, polyomino | https://boardgamegeek.com/boardgame/272533/kingdom-rush-rift-in-time | |
| Kingdomino | 2-4 | CZ/nezávislé | 30 | 1,22/5 | historie (středověk), umísťování dílků, set collection, otevřený draft | https://boardgamegeek.com/boardgame/204583/kingdomino | |
| Klub ztroskotanců | 2-5 | CZ/CZ | 90 | 3,25/5 | ekonomická hra, management karet, worker placement | https://boardgamegeek.com/boardgame/181796/prodigals-club | |
| Kočičí klub | 2-4 | CZ/CZ | 25 | 1,40/5 | zvířata, karetní, otevřený draft, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/228504/cat-lady | |
| Konec věků | 2-4 | CZ/CZ | 60 | 2,81/5 | fantasy, karetní, deckbuilding, kooperativní | https://boardgamegeek.com/boardgame/191189/aeons-end | |
| Koncept | 4-12 | CZ/CZ | 40 | 1,38/5 | párty hra, obrázkové asociace | https://boardgamegeek.com/boardgame/147151/concept | |
| Krycí jména | 2-8 | CZ/CZ | 15 | 1,57/5 | párty hra, slovní asociace, hra v týmu, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/178900/codenames | |
| Krycí jména: Duet | 2 | CZ/CZ | 15 | 1,35/5 | kooperativní, slovní asociace, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/224037/codenames-duet | |
| Krycí jména: Obrázky | 2-8 | CZ/nezávislé | 15 | 1,24/5 | párty hra, obrázkové asociace, hra v týmu, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/198773/codenames-pictures | |
| La Isla | 2-4 | EN/nezávislé | 40 | 2,25/5 | zvířata, abstraktní, management karet, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/154246/la-isla | |
| Labyrinth | 2-4 | CZ/nezávislé | 20 | 1,36/5 | bludiště, puzzle, dětská hra, umisťování dílků | https://boardgamegeek.com/boardgame/1219/labyrinth | |
| Letter Jam | 2-6 | CZ/CZ | 30 | 1,97/5 | kooperativní, párty hra, dedukce, slovní hra | https://boardgamegeek.com/boardgame/275467/letter-jam | |
| Lewis & Clark: Cesta na severozápad | 1-5 | CZ/nezávislé | 120 | 3,33/5 | historie (19. století), Amerika, deckbuilding, závod | https://boardgamegeek.com/boardgame/140620/lewis-clark-expedition | |
| Libertalia: Piráti vzduchomoří | 1-6 | CZ/CZ | 90 | 2,10/5 | piráti, karetní, blafovací, párty hra | https://boardgamegeek.com/boardgame/356033/libertalia-winds-galecrest | |
| Lichterfest | 2-4 | EN/nezávislé | 30 | 1,55/5 | abstraktní, umisťování dílků, set collection, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/160851/lanterns-harvest-festival | |
| Little Town | 2-4 | EN/nezávislé | 45 | 1,92/5 | historie (středověk), worker placement, management zdrojů, umísťování dílků | https://boardgamegeek.com/boardgame/241266/little-town | |
| Lords of Waterdeep | 2-6 | EN/EN | 120 | 2,45/5 | fantasy, D&D, worker placement, management zdrojů | Scoundrels of Skullport | https://boardgamegeek.com/boardgame/110327/lords-waterdeep |
| Lords of Xidit | 3-5 | EN/nezávislé | 90 | 2,62/5 | fantasy, programování akcí, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/156566/lords-xidit | |
| Lorenzo il Magnifico | 2-4 | CZ/nezávislé | 90 | 3,30/5 | historie (renesance), Itálie, otevřený draft, dice placement, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/203993/lorenzo-il-magnifico | |
| Lovci a sběrači | 2-4 | CZ/nezávislé | 45 | 1,96/5 | pravěk, objevování území, set collection, paměť | https://boardgamegeek.com/boardgame/65568/jager-und-sammler | |
| Love Letter | 2-4 | EN/EN | 20 | 1,19/5 | fantasy, renesance, karetní, blafovací, dedukce, párty hra | https://boardgamegeek.com/boardgame/129622/love-letter | |
| Machi Koro | 2-5 | EN/EN | 45 | 1,75/5 | Japonsko, budování města, karetní, tableau building, kostky, závod | https://boardgamegeek.com/boardgame/175239/machi-koro-deluxe-edition | |
| Malá velká království | 2-5 | CZ/CZ | 45 | 2,09/5 | historie (středověk), fantasy, obsazování území | https://boardgamegeek.com/boardgame/148951/tiny-epic-kingdoms | |
| Malé velké dobrodružství | 1-4 | CZ/CZ | 45 | 2,68/5 | fantasy, dobrodružství, kostky, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/201921/tiny-epic-quest | |
| Malé velké galaxie | 1-5 | CZ/CZ | 60 | 2,16/5 | vesmír, budování impéria, kostky, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/163967/tiny-epic-galaxies | |
| Mars: Teraformace | 1-5 | CZ/CZ | 120 | 3,26/5 | vesmír, Mars, kolonizace, karetní, engine builder, variabilní schopnosti hráčů | Předehra | https://boardgamegeek.com/boardgame/167791/terraforming-mars |
| Martian Dice | 2-99 | EN/nezávislé | 10 | 1,07/5 | párty hra, mimozemštani, kostky, push your luck | https://boardgamegeek.com/boardgame/99875/martian-dice | |
| Master of Orion | 2-4 | CZ/CZ | 60 | 2,46/5 | vesmír, karetní, engine builder, variabilní schopnosti hráčů | https://boardgamegeek.com/boardgame/193322/master-orion-board-game | |
| Memoir 44 | 2-8 | EN/EN | 60 | 2,27/5 | historie (2.SV), válečná, hra řízená kartami, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/10630/memoir-44 | |
| Merchants of the Dark Road | 1-4 | EN/EN | 90 | 3,15/5 | fantasy, obchod, rondel, plnění úkolů, set collection | Patron's Provisions | https://boardgamegeek.com/boardgame/300217/merchants-dark-road |
| Městečka na dlani | 1-5 | CZ/CZ | 60 | 2,05/5 | fantasy, zvířata, budování města, abstraktní, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/265736/tiny-towns | |
| Mission: Red Planet | 2-6 | EN/EN | 60 | 2,21/5 | párty hra, vesmír, steampunk, blafování, area control, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/176920/mission-red-planet-second-edition | |
| Mombasa | 2-4 | EN/nezávislé | 120 | 3,90/5 | Afrika, obchodní hra, ovládnutí území, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/172386/mombasa | |
| Momiji | 1-4 | EN/nezávislé | 30 | 1,94/5 | příroda, karetní, Japonsko, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/322282/momiji | |
| Monstrum: Frankeinsteinovi dědicové | 2-4 | CZ/CZ | 150 | 3,27/5 | horror, narativní, worker placement, set collection, kostky, | https://boardgamegeek.com/boardgame/239472/abomination-heir-frankenstein | |
| Moštárna | 2-5 | CZ/CZ | 20 | 1,61/5 | zvířata, karetní, worker placement, set collection | https://boardgamegeek.com/boardgame/203427/fabled-fruit | |
| Mountains of Madness | 3-5 | EN/EN | 60 | 2,04/5 | párty hra, svět H.P.Lovecrafta, kooperativní, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/214293/mountains-madness | |
| Munchkin | 3-6 | EN/EN | 90 | 1,80/5 | fantasy, párty hra, parodie, karetní, škodící | https://boardgamegeek.com/boardgame/1927/munchkin | |
| My Father's Work | 2-4 | EN/EN | 180 | 3,18/5 | horror, narativní, worker placement, hra s aplikací | https://boardgamegeek.com/boardgame/328866/my-fathers-work | |
| Na křídlech | 1-5 | CZ/CZ | 90 | 2,45/5 | zvířata, management karet, kostky | https://boardgamegeek.com/boardgame/266192/wingspan | |
| Na louce | 1-4 | CZ/nezávislé | 90 | 2,25/5 | příroda, zvířata, otevřený draft, management karet, worker placement | https://boardgamegeek.com/boardgame/314491/meadow | |
| Nájezdníci ze severu | 2-4 | CZ/CZ | 75 | 2,54/5 | Vikingové, worker placement, kostky, management karet a zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/170042/raiders-north-sea | |
| Nejsme tu sami | 2-7 | CZ/CZ | 30 | 1,98/5 | sci-fi, semi-kooperativní, dedukce, management karet, závod | https://boardgamegeek.com/boardgame/194879/not-alone | |
| Nemesis | 1-5 | EN/EN | 180 | 3,42/5 | vesmír, horror, management karet, skryté cíle, blafování | Aftermath, Carnomorphs | https://boardgamegeek.com/boardgame/167355/nemesis |
| Nemesis: Lockdown | 1-5 | EN/EN | 180 | 3,82/5 | vesmír, horror, management karet, skryté cíle, blafování | https://boardgamegeek.com/boardgame/310100/nemesis-lockdown | |
| New Salem | 3-8 | EN/EN | 45 | 1,60/5 | fantasy, čarodějnice, blafování, deduktivní, uzavřený draft | https://boardgamegeek.com/boardgame/161757/new-salem | |
| New York 1901 | 2-4 | EN/nezávislé | 60 | 2,05/5 | historie (20. stol.), stavba města, otevřený draft, pokládání dílků | https://boardgamegeek.com/boardgame/174660/new-york-1901 | |
| Noe | 2-5 | CZ/nezávislé | 30 | 1,34/5 | zvířata, biblické příběhy, management karet | https://boardgamegeek.com/boardgame/116858/noah | |
| Oathsworn | 1-4 | EN/EN | 90 | 3,65/5 | fantasy, kooperativní, management karet a zdrojů, souboje, vyprávění příběhu, legacy | https://boardgamegeek.com/boardgame/251661/oathsworn-into-the-deepwood | |
| Odhodlaní: Normandie | 2 | CZ/CZ | 60 | 2,24/5 | historie (2. světová válka), deckbuilding, kostky, management karet, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/268864/undaunted-normandy | |
| Osadníci z Katanu | 3-4 | CZ/CZ | 90 | 2,30/5 | budování sítě, management zdrojů, area control, vyjednávání | https://boardgamegeek.com/boardgame/13/catan | |
| Ostrov Skye: Jak se náčelník stal králem | 2-5 | CZ/nezávislé | 45 | 2,25/5 | historie (středověk), Skotsko, aukce, umisťování dílků, set collection, plnění úkolů | https://boardgamegeek.com/boardgame/176494/isle-skye-chieftain-king | |
| Ovce: Boj o pastviny | 2-4 | CZ/nezávislé | 20 | 1,48/5 | abstraktní, zvířata, obsazování území | https://boardgamegeek.com/boardgame/54137/battle-sheep | |
| Pandemic | 2-4 | CZ/CZ | 60 | 2,40/5 | kooperativní, management karet, boj s pandemií | https://boardgamegeek.com/boardgame/30549/pandemic | |
| Panovník | 1-4 | CZ/CZ | 45 | 2,64/5 | karetní, blafování, aukce, umísťování dílků | https://boardgamegeek.com/boardgame/157526/viceroy | |
| Papírové moře | 2-4 | CZ/nezávislé | 30 | 1,44/5 | karetní, otevřený draft, set collection, blafování, push your luck | Příliv | https://boardgamegeek.com/boardgame/367220/sea-salt-and-paper |
| Paris | 1-4 | CZ/CZ | 90 | 2,78/5 | historie (19. století), Paříž, budování města, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/282954/paris | |
| Pictomania | 3-6 | CZ/CZ | 30 | 1,44/5 | párty hra, papír a tužka | https://boardgamegeek.com/boardgame/252526/pictomania-second-edition | |
| Pilíře Země | 2-4 | CZ/CZ | 90 | 2,82/5 | historie (středověk), worker placement, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/24480/pillars-earth | |
| Piráti | 2-8 | CZ/nezávislé | 20 | 1,38/5 | piráti, karetní, blafovací, párty hra | https://boardgamegeek.com/boardgame/770/loot | |
| Pivo a chléb | 2 | CZ/CZ | 30 | 2,34/5 | karetní, draft, farmaření, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/369880/beer-and-bread | |
| Plague, Inc. | 2-4 | EN/EN | 60 | 2,16/5 | area control, management karet, Pandemic naruby | https://boardgamegeek.com/boardgame/195162/plague-inc-board-game | |
| Praga Caput Regni | 1-4 | CZ/CZ | 120 | 3,75/5 | historie (středověk), Praha, budování města, rondel, management zdrojů | https://boardgamegeek.com/boardgame/308765/praga-caput-regni | |
| Představ si | 3-8 | CZ/nezávislé | 20 | 1,05/5 | párty hra, obrázkové asociace, dedukce, hra v týmu | https://boardgamegeek.com/boardgame/191894/imagine | |
